- Описание
- Технические характеристики
Битумовоз ППЦБ-24 предназначен для транспортировки битума, битумных эмульсий, мазута при температуре продукта +250 °С, плотностью до 1 т/м³, соответствует нормам ADR, классу 9, правилам ЕЭК ООН №73, ГОСТ 41.105-99 ДОПОГ.
Цистерна представляет собой термос, колба которого – несущий сосуд цилиндрической формы, не имеющий сплошной рамы, оборудован горловиной с наливным люком и дыхательным клапаном. Цистерна также оборудована пеналами для укладки напорно-всасывающих рукавов, площадкой безопасности в зоне горловины с поручнем и лестницей, противопожарным инвентарем, боковой и задней защитой, запасным колесом.
Технологическое оборудование включает в себя сливно-наливное устройство.
| Вместимость геометрическая, м³ | 24 |
| Масса снаряженная полуприцепа-цистерны, кг, не более | 7 284 |
| Масса транспортируемого продукта, кг, не более | 24 000 |
| Масса полная полуприцепа-цистерны, кг, не более | 31 284 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг, не более | 9 084 |
| Нагрузка на дорогу, через тележку транспортную полуприцепа-цистерны, кг, не более | 22 200 |
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 |
| Количество осей/ колес + запасное колесо | 3/6+1 |
| Расстояние между осями, мм | 1 310 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина (без тягача) | 10 260 |
| - ширина | 2 500 |
| - высота | 3 745 |
| Расстояние от шкворня до опорного устройства полуприцепа, не менее, мм | 2 350 |
| Радиус габарита передней части полуприцепа, не более, мм | 2 300 |
