- Описание
- Технические характеристики
| Количество осей тягача, шт./снаряженная масса тягача, кг | 2 оси/не более 7 900 кг | 3 оси/не более 9 175 | ||
| Соответствие нормам весового контроля категорий дорог по ГОСТ Р 52748-2007 | 1-4 категории (до 10 тонн) | Дороги 1-4 категории (до 10 тонн) | ||
| Модификация | 001 | 002 | 003 | 004 | 
| Количество осей полуприцепа-цистерны, шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Наличие насоса и счетчика | нет | есть | нет | есть | 
| Вместимость номинальная/полезная (85%), м³ | 36,0/30,6 | 36,0/30,6 | 36,0/30,6 | 36,0/30,6 | 
| Количество волногасящих устройств (волнорезов), шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Масса снаряженная не более, кг | 12 181 | 12 719 | 12 285 | 12 823 | 
| Масса транспортируемого газа при плотности 620кг/м³ не более, кг | 18 972 | 18 972 | 18 972 | 18 972 | 
| Масса полная полуприцепа-цистерны не более, кг | 31 153 | 31 691 | 31 257 | 31 795 | 
| Фактическая масса автопоезда не более, кг | 39 053 | 39 591 | 40 432 | 40 970 | 
| Разрешённая масса автопоезда не более, кг | 40 000 | 40 000 | 44 000 | 44 000 | 
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство не более, кг | 9 300 | 9 300 | 12 325 | 12 325 | 
| Нагрузка на дорогу через тележку транспортную полуприцепа-цистерны не более, кг | 21 853 | 22 391 | 18 932 | 19 470 | 
| Фактическая нагрузка на ось полуприцепа-цистерны, кг | 7 284 | 7 463 | 6 310 | 6 490 | 
| Разрешенная нагрузка на ось полуприцепа-цистерны, кг | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 
| Нагрузка на заднюю ось/оси тягача не более, кг | 9 933 | 9 933 | 15 100 | 15 100 | 
| Габаритные размеры: | 
 | |||
| Длина не более, мм | 12 480 | |||
| Высота не более, мм | 3800 | 4 000 | ||
| Ширина не более, мм | 2 500 | |||
| Высота ССУ, мм | 1 100-1 250 | 1 150-1 400 | ||


| Рабочая среда | Жидкий аммиак по ГОСТ 6221-90 | 
| Вместимость геометрическая корпуса, м³ | 35,3 | 
| Вместимость полезная корпуса (при К=0,73), м³ | 30 | 
| Давление рабочее, МПа | 1,64 | 
| Давление расчетное, МПа | 2 | 
| Давление пробное, МПа | 2,6 | 
| Температура рабочая, °С | от -33 до +45 | 
| Масса снаряженная полуприцепа-цистерны, кг, не более | 13 002 | 
| Масса транспортируемого жидкого аммиака, кг, не более | 20 464 | 
| Масса полная полуприцепа-цистерны, кг | 33 466 | 
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг, не более | 10 450 | 
| Нагрузка на дорогу через тележку транспортную полуприцепа-цистерны, кг, не более | 23 016 | 
| Габаритные размеры, мм, не более | 11,95 х 2,5 х 3,5 | 
| Срок службы сосуда, лет, не менее | 15 | 

 
             
               
         
         
        