- Описание
- Технические характеристики
| Количество осей тягача, шт./снаряженная масса тягача, кг | 2 оси/не более 7 900 | |||
| Соответствие нормам весового контроля категорий дорог по ГОСТ Р 52748-2007 | 1-2 категории (до 11,5 тонн) | 1-4 категории (до 10 тонн) | ||
| Модификация | 001 | 002 | 003 | 004 | 
| Количество осей полуприцепа-цистерны, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Наличие насоса и счетчика | нет | есть | нет | есть | 
| Вместимость номинальная/полезная (85%), м³ | 22,2/18,87 | 21,4/18,2 | 19,7/16,75 | 19,0/16,15 | 
| Количество волногасящих устройств (волнорезов), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Масса снаряженная не более, кг | 8 400 | 8 822 | 7 918 | 8 287 | 
| Масса транспортируемого газа при плотности 620 кг/м³ не более, кг | 11 699 | 11 278 | 10 382 | 10 013 | 
| Масса полная полуприцепа-цистерны не более, кг | 20 100 | 20 100 | 18 300 | 18 300 | 
| Фактическая масса автопоезда не более, кг | 28 000 | 28 000 | 26 200 | 26 200 | 
| Разрешенная масса автопоезда не более, кг | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство не более, кг | 10 100 | 10 100 | 9 300 | 9 300 | 
| Нагрузка на дорогу через тележку транспортную полуприцепа-цистерны не более, кг | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 
| Фактическая нагрузка на ось полуприцепа-цистерны, кг | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 
| Разрешённая нагрузка на ось полуприцепа-цистерны, кг | 10 500 | 10 500 | 9 000 | 9 000 | 
| Нагрузка на заднюю ось/оси тягача не более, кг | 10 533 | 10 533 | 9 912 | 9 912 | 
| Габаритные размеры: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Длина не более, мм | 9 810 | 9 500 | 8 830 | 8 550 | 
| Высота не более, мм | 3 800 | |||
| Ширина не более, мм | 2 500 | |||
| Высота ССУ, мм | 1 100-1 250 | |||

| Полная масса, кг | 20170 | 
| Снаряженная масса, кг | 10150 | 
| Нагрузка на тележку, кг | 12014 | 
| Нагрузка на ССУ, не более, кг | 8156 | 
| Высота ССУ, мм | 1280 | 
| Масса транспортируемого жидкого аммиака, кг, не более | 10000 | 

 
             
               
         
         
        