- Описание
- Технические характеристики
Газовоз АЦТ-22, автоцистерна для транспортировки и временного хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ)
Шасси — КАМАЗ 65115 / Действует субсидия при покупке в Лизинг до 15% от этой Цены!
Объем цистерны — 22 куб. Комплектация:
✅Насос — Corken CORKEN Z2000 привод от КОМ
✅Счетчик — Liqua Tech LPM-200
✅Электронный уровнемер ПМП-118
✅Лакокрасочное покрытие BASF  (Германия)
Дополнительные опции:
✅Барабан — Hannay Reels с шлангом длиной 50 метров. Электро / Пневмо привод
✅Установка бортового дозатора наполнения бытовых Балонов Д1Э
| Рабочая среда (по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ 27578-87) | Сжиженные газы: пропан, бутан | 
| Вместимость геометрическая, м3 | 22,0 | 
| Вместимость полезная, м3 | 18,7 | 
| Рабочее давление, МПа | 1,57 | 
| Снаряженная масса, кг, не более | 13 854 | 
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +45 | 
| Масса транспортируемого газа для наиболее тяжелой смеси (бутан - 60%, пропан - 40%), норма наполнения 0,4614 кг/л, кг, не более | 10 146 | 
| Нагрузка на шасси, кг, не более | |
| - на переднюю ось | 6 070 | 
| - на заднюю ось | 17 930 | 
| Полная масса автоцистерны, кг, не более | 24 000 | 
| Шасси грузоподъемностью 16 565 кг | КАМАЗ-65115-А4 / (L4) | 
| Габаритные размеры, м, не более | 9,6 х 2,5 х 3,6 | 

 
             
               
             
         
         
        